<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetový zpravodaj   Komunikace a doprava</title>
	<atom:link href="http://www.izdoprava.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.izdoprava.cz</link>
	<description>Novinky a články týkající se novinek v dopravě ČR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lokomotiva v národních barvách poveze vlaky na Mistrovství Evropy ve fotbale !</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/lokomotiva-v-narodnich-barvach-poveze-vlaky-na-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lokomotiva-v-narodnich-barvach-poveze-vlaky-na-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/lokomotiva-v-narodnich-barvach-poveze-vlaky-na-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>
		<category><![CDATA[CZAch Raidays]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrovství světa ve fotbale]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[vlakem na EURO]]></category>
		<category><![CDATA[výstava železniční techniky]]></category>
		<category><![CDATA[železniční doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Měsíc před zahájením Mistrovství Evropy ve fotbale nasadily České dráhy do pravidelného provozu lokomotivu řady 380 v českých národních barvách. Na začátku června poveze tento moderní stroj českou reprezentaci do Vratislavi, kde se odehrají první zápasy našeho týmu. Fotbalový nátěr má také další  lokomotiva řady 163, která se jezdí v pravidelném provozu na spěšném vlaku z Pardubic do Vratislavi a zpět <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/lokomotiva-v-narodnich-barvach-poveze-vlaky-na-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/lokomotiva-v-narodnich-barvach-poveze-vlaky-na-mistrovstvi-evropy-ve-fotbale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cestující získají informace o pohybu autobusu na trase</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/cestujici-ziskaji-informace-o-pohybu-autobusu-na-trase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cestujici-ziskaji-informace-o-pohybu-autobusu-na-trase</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/cestujici-ziskaji-informace-o-pohybu-autobusu-na-trase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veřejná doprava]]></category>
		<category><![CDATA[IDOS]]></category>
		<category><![CDATA[informace na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[informace o poloze vozidla]]></category>
		<category><![CDATA[sledování vozidel]]></category>
		<category><![CDATA[služba pro cestující]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia Transport Morava]]></category>
		<category><![CDATA[veřejná doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Veolia Transport Morava (VTM) spustila od 1. května 2012 novou službu, která cestujícím umožňuje získat aktuální informace o poloze autobusového spoje prostřednictvím internetu nebo krátké textové zprávy (SMS). Informace jsou dostupné na internetu v nejrozšířenějším vyhledávači spojení IDOS přístupném na adrese www.jizdnirady.cz. U linek VTM naleznou zájemci ve vyhledávači žlutou ikonu hodin, po kliknutí se <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/cestujici-ziskaji-informace-o-pohybu-autobusu-na-trase/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/cestujici-ziskaji-informace-o-pohybu-autobusu-na-trase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Město Čáslav chce vybudovat novou cyklostezku</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/mesto-caslav-chce-vybudovat-novou-cyklostezku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mesto-caslav-chce-vybudovat-novou-cyklostezku</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/mesto-caslav-chce-vybudovat-novou-cyklostezku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyklistická doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Čáslav]]></category>
		<category><![CDATA[cyklistická doprava]]></category>
		<category><![CDATA[cyklistika]]></category>
		<category><![CDATA[cyklostezka]]></category>
		<category><![CDATA[Drobovice]]></category>
		<category><![CDATA[Filipov]]></category>
		<category><![CDATA[Regionální operační program]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[výstavba cyklostezky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[Trasa propojí město Čáslav s okolními obcemi a asfaltový povrch cyklostezky umožní i jízdu na in-line bruslích. V první fázi půjde o propojení Čáslavi, Koudelova a Filipova v délce 3,2 km. Tato část budoucího okruhu by pak mohla být předána veřejnosti k užívání počátkem letošního podzimu. Zahájení výstavby cyklostezky nic nebrání, je připravena projektová dokumentace, potřebná stavební povolení. S vlastní prací by <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/mesto-caslav-chce-vybudovat-novou-cyklostezku/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/mesto-caslav-chce-vybudovat-novou-cyklostezku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Novojičínsku zajišťují dopravu osob se zdravotním postižením</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/na-novojicinsku-zajistuji-dopravu-osob-se-zdravotnim-postizenim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-novojicinsku-zajistuji-dopravu-osob-se-zdravotnim-postizenim</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/na-novojicinsku-zajistuji-dopravu-osob-se-zdravotnim-postizenim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezbariérové prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum pro zdravotně postižené]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen Berlingo]]></category>
		<category><![CDATA[doprava bez bariér]]></category>
		<category><![CDATA[financování]]></category>
		<category><![CDATA[individuální doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Novojičínsko]]></category>
		<category><![CDATA[Nový Jičín]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda Roomster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5176</guid>
		<description><![CDATA[Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., detašované pracoviště Nový Jičín, zahájilo od dubna 2012 projekt ,,Individuální doprava na Novojičínsku“, který je realizován díky finanční podpoře města Nový Jičín a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Individuální doprava je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/na-novojicinsku-zajistuji-dopravu-osob-se-zdravotnim-postizenim/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/na-novojicinsku-zajistuji-dopravu-osob-se-zdravotnim-postizenim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaky mezi Plzní a Nepomukem nahradí autobusy</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/vlaky-mezi-plzni-a-nepomukem-nahradi-autobusy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vlaky-mezi-plzni-a-nepomukem-nahradi-autobusy</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/vlaky-mezi-plzni-a-nepomukem-nahradi-autobusy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Železniční doprava]]></category>
		<category><![CDATA[České dráhy]]></category>
		<category><![CDATA[modernizace trati]]></category>
		<category><![CDATA[náhradní doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeň Koterov Nepomuk]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[umístění zastávek]]></category>
		<category><![CDATA[Výluka]]></category>
		<category><![CDATA[železniční doprava]]></category>
		<category><![CDATA[železniční trať]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[České dráhy informují cestující o výluce vlaků! Od úterý 15.května 2012 od 8:00 hod. do čtvrtka 31.května do 18:00 hod potrvá výluka vlaků na úseku Plzeň-Koterov-Nepomuk na trati Plzeň – České Budějovice. Důvodem jsou stavební práce na modernizaci trati a výstavba nástupiště na nádraží ve Šťáhlavech. Vlaky pojede náhradní autobusová doprava, která bude jezdit podle <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/vlaky-mezi-plzni-a-nepomukem-nahradi-autobusy/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/vlaky-mezi-plzni-a-nepomukem-nahradi-autobusy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na silnici v  Jihomoravském kraji najdeme Texaskou bránu!</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/na-silnici-v-jihomoravskem-kraji-najdeme-texaskou-branu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-silnici-v-jihomoravskem-kraji-najdeme-texaskou-branu</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/na-silnici-v-jihomoravskem-kraji-najdeme-texaskou-branu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technický slovník]]></category>
		<category><![CDATA[chov zvěře]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Moravský krumlov]]></category>
		<category><![CDATA[obora]]></category>
		<category><![CDATA[rošt]]></category>
		<category><![CDATA[technický slovník]]></category>
		<category><![CDATA[technologické vybavení]]></category>
		<category><![CDATA[Texaská brána]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[Ušetříme si cestu do Taxasu, abychom uviděli Texaskou bránu. Jedná se totiž o technologické  vybavení  užívané na pastvinách a jeho užití na silnici   je skutečně unikátní. Texaskou bránu  můžeme  vidět na vjezdech do Obory Moravský Krumlov na silnici III/4133 spojující Moravský Krumlov s obcí Jezeřany-Maršovice. Silnice je po většinu roku volně průjezdná a zde po celé <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/na-silnici-v-jihomoravskem-kraji-najdeme-texaskou-branu/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/na-silnici-v-jihomoravskem-kraji-najdeme-texaskou-branu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprava na dálnice D5 si žádá nutná dopravní opatření</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/oprava-na-dalnice-d5-si-zada-nutna-dopravni-opatreni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oprava-na-dalnice-d5-si-zada-nutna-dopravni-opatreni</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/oprava-na-dalnice-d5-si-zada-nutna-dopravni-opatreni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Služba motoristům]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[D5]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní opatření]]></category>
		<category><![CDATA[Praha-Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[Ředitelství silnic a dálnic]]></category>
		<category><![CDATA[ŘSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[Ředitelství silnic a dálnic  upozorňuje řidiče na dopravní opatření v úseku na km 3,83 – 0,00 ve směru Plzeň-Praha. Doprava bude vedena v protisměrném jízdním pásu dálnice (Praha-Plzeň), kde budou 2 jízdní pruhy k dispozici pro řidiče ve směru na Plzeň a 1 jízdní pruh ve směru na Prahu. Výstavba dopravních opatření bude zahájena již v pátek <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/oprava-na-dalnice-d5-si-zada-nutna-dopravni-opatreni/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/oprava-na-dalnice-d5-si-zada-nutna-dopravni-opatreni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve Zlínském kraji věnují pro obnovu vodorovného dopravního značení 4,2 mil. korun</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/ve-zlinskem-kraji-venuji-pro-obnovu-vodorovneho-dopravniho-znaceni-42-mil-korun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ve-zlinskem-kraji-venuji-pro-obnovu-vodorovneho-dopravniho-znaceni-42-mil-korun</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/ve-zlinskem-kraji-venuji-pro-obnovu-vodorovneho-dopravniho-znaceni-42-mil-korun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správa komunikací]]></category>
		<category><![CDATA[C.7]]></category>
		<category><![CDATA[ČSN EN 1436]]></category>
		<category><![CDATA[normy]]></category>
		<category><![CDATA[Osfer]]></category>
		<category><![CDATA[Ředitelství silnic Zlínského kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Slovácka a Valašska. obnova]]></category>
		<category><![CDATA[správa komunikací]]></category>
		<category><![CDATA[správce komunikací]]></category>
		<category><![CDATA[Správy a údržby silnic - Kroměřížska]]></category>
		<category><![CDATA[technické předpisy]]></category>
		<category><![CDATA[údržba]]></category>
		<category><![CDATA[vodorovné dopravaní značení]]></category>
		<category><![CDATA[Vybavení pozemních komunikací]]></category>
		<category><![CDATA[zásady pro vodorovné značení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jedním z každoročně se opakujících programů při správě silnic II. a III. třídy je obnova vodorovného dopravního znační. Práce začaly v květnu a Ředitelství silnic Zlínského kraje na ně v tomto roce vynaloží 4,2 milionu korun. V loňském roce byla částka nižší – 3,2 miliony korun. U liniového vodorovného dopravního značení se letos plánuje ve <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/ve-zlinskem-kraji-venuji-pro-obnovu-vodorovneho-dopravniho-znaceni-42-mil-korun/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/ve-zlinskem-kraji-venuji-pro-obnovu-vodorovneho-dopravniho-znaceni-42-mil-korun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČD Bus jezdí z Hranic na Moravě do Frýdku &#8211; Místku</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/cd-bus-jezdi-z-hranic-na-morave-do-frydku-mistku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cd-bus-jezdi-z-hranic-na-morave-do-frydku-mistku</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/cd-bus-jezdi-z-hranic-na-morave-do-frydku-mistku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veřejná doprava]]></category>
		<category><![CDATA[autobusová linka]]></category>
		<category><![CDATA[ČD BUS]]></category>
		<category><![CDATA[České dráhy]]></category>
		<category><![CDATA[Frýdek-Místek]]></category>
		<category><![CDATA[Hranice na Moravě]]></category>
		<category><![CDATA[jízdní řád]]></category>
		<category><![CDATA[Nový Jičín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[Od 1.května 2012 jezdí po dohodě s Českými drahami přes Nový Jičín  nová autobusová linka ČD Bus  z Hranice na Moravě do Frýdku-Místku. Linka dopraví cestující do Hranic na Moravě k vlakovým spojům do Prahy nebo bude sloužit jako přípoj na cestě z hlavního města. V autobusech ČD Bus platí všechny druhy jízdného ČD. Zastávka <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/cd-bus-jezdi-z-hranic-na-morave-do-frydku-mistku/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/cd-bus-jezdi-z-hranic-na-morave-do-frydku-mistku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Místo textu jsou na informačních tabulích piktogramy</title>
		<link>http://www.izdoprava.cz/2012/05/misto-textu-jsou-na-informacnich-tabulich-piktogramy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misto-textu-jsou-na-informacnich-tabulich-piktogramy</link>
		<comments>http://www.izdoprava.cz/2012/05/misto-textu-jsou-na-informacnich-tabulich-piktogramy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správa komunikací]]></category>
		<category><![CDATA[D1]]></category>
		<category><![CDATA[informace pro řidiče]]></category>
		<category><![CDATA[informační portály 2.generace]]></category>
		<category><![CDATA[informační systém]]></category>
		<category><![CDATA[informační tabule]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Pražský okruh]]></category>
		<category><![CDATA[Ředitelství silnic a dálnic]]></category>
		<category><![CDATA[ŘSD]]></category>
		<category><![CDATA[správa komunikací]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izdoprava.cz/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedlo  od počátku května letošního roku na Pražském okruhu a na přilehlých úsecích dálnice D1 do zkušebního provozu  na informačních portálech II. generaci  zobrazování.  Nová  technologie zobrazí řidičům v reálném čase dopravní informace na trase před nimi  pomocí piktogramů. Na stávajících portálech  bylo díky softwarové úpravě  uvedena do zkušebního provozu <a href="http://www.izdoprava.cz/2012/05/misto-textu-jsou-na-informacnich-tabulich-piktogramy/"><b>celý článek…</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.izdoprava.cz/2012/05/misto-textu-jsou-na-informacnich-tabulich-piktogramy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

